概要説明
部署および下位部署に所属する社員の評価表の入力状況を集計し、入力進捗率を算出・確認できる機能です。評価者は部署全体の入力状況を一目で把握できるため、進捗管理やフォローが効率的に行えるようになります。

画面の説明
評価入力進捗の機能説明

| 番号 | 項目名 | 説明 |
| ① | 評価期間 | 評価期間を選択すると、選択した評価期間の評価入力進捗が表示されます。 |
| ② | 最新の進捗率を計算 | 最新の進捗率を計算します。処理結果が実行ユーザーにメールで通知します。 ※下位部署も含めて所属社員の入力進捗率の平均となります。 評価表が登録されていない場合も計算に含まれます。 ![]() |
| ③ | 部署名/社員名 | 表示している部署名とその配下の部署名、およびそれらの部署に所属する社員名が一覧で表示されます。 |
| ④ | 責任者 | 部署に設定されている責任者の社員名が表示されます。 |
| ⑤ | 人数 | 部署に所属する人数が表示されます。(退職者を除いた人数が表示されます。) ※上位部署の場合は、下位部署に所属する人数も合わせて表示されます。 |
| ⑥ | 自己目標 | 自己目標進捗率が表示されます。 |
| ⑦ | 自己評価 | 自己評価進捗率が表示されます。 |
| ⑧ | 上長評価 | 上長評価進捗率が表示されます。 |
| ⑨ | 最終評価 | 最終評価進捗率が表示されます。 |
補足事項
進捗率の数値に応じて表示色が変わり、進捗状況を直感的に把握できます。
・進捗率100%の場合、表示の色は青となります。
・進捗率50%より大きく100%未満の場合、表示の色は黄色となります。
・進捗率50%以下の場合、表示の色は赤となります。
